US Dollar to Australian Dollar (FOREX: USD-AUD )

1.288 AUD +0.000 (+0.02%)
Streaming Realtime Price Updated: 5:09 PM EDT, Apr 27, 2021 Add to My Watchlist

Chart

Charting

Quote

Price 1.288
Open 1.287
Prev. Close 1.287
Change
+0.00
% Change
+0.02%
Bid 1.288
Ask 1.288
High 1.288
Low 1.287
52 Week High 1.567
52 Week Low 1.255

Currency Cross Rates

Major Currencies USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
US Dollar 1.000 108.691 0.827 1.240 0.719 1.288 0.913
US Dollar to Japanese Yen 0.009 1.000 0.008 0.011 0.007 0.012 0.008
US Dollar to Euro 1.209 131.428 1.000 1.500 0.869 1.557 1.104
US Dollar to Canadian Dollar 0.806 87.640 0.667 1.000 0.580 1.038 0.736
US Dollar to British Pound 1.391 151.233 1.151 1.726 1.000 1.791 1.271
US Dollar to Australian Dollar 0.777 84.420 0.642 0.963 0.558 1.000 0.709
US Dollar to Swiss Franc 1.095 119.009 0.906 1.358 0.787 1.410 1.000
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.