SPDR Gold Minishares Trust (NY: GLDM )

18.04 USD UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jul 30, 2021 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2021 18.14 18.17 18.00 18.04 1,510,416 -0.16(-0.88%)
Jul 29, 2021 18.15 18.23 18.14 18.20 1,668,662 +0.21(+1.17%)
Jul 28, 2021 17.89 18.00 17.84 17.99 1,678,490 +0.09(+0.50%)
Jul 27, 2021 17.94 17.95 17.85 17.90 1,809,334 +0.03(+0.17%)
Jul 26, 2021 17.92 17.95 17.86 17.87 1,002,374 -0.04(-0.22%)
Jul 23, 2021 17.91 17.95 17.86 17.91 922,605 -0.07(-0.39%)
Jul 22, 2021 17.90 17.98 17.86 17.98 852,086 +0.04(+0.22%)
Jul 21, 2021 17.90 17.96 17.87 17.94 1,454,097 -0.07(-0.39%)
Jul 20, 2021 18.13 18.15 17.95 18.01 1,689,500 -0.01(-0.06%)
Jul 19, 2021 18.02 18.06 17.95 18.02 2,069,950 +0.01(+0.06%)
Jul 16, 2021 18.14 18.16 18.00 18.01 1,345,034 -0.18(-0.99%)
Jul 15, 2021 18.17 18.20 18.10 18.19 2,122,439 +0.02(+0.11%)
Jul 14, 2021 18.17 18.17 18.10 18.17 1,530,076 +0.18(+1.00%)
Jul 13, 2021 18.02 18.05 17.95 17.99 3,832,753 +0.03(+0.17%)
Jul 12, 2021 17.94 17.98 17.82 17.96 1,433,153 -0.03(-0.17%)
Jul 09, 2021 17.95 18.03 17.93 17.99 1,144,446 +0.06(+0.33%)
Jul 08, 2021 18.06 18.06 17.85 17.93 3,106,008 -0.01(-0.06%)
Jul 07, 2021 17.93 17.99 17.88 17.94 1,886,094 +0.06(+0.34%)
Jul 06, 2021 17.99 18.03 17.81 17.88 1,981,934 +0.10(+0.56%)
Jul 02, 2021 17.80 17.83 17.69 17.78 2,901,043 +0.12(+0.68%)
Jul 01, 2021 17.72 17.73 17.59 17.66 2,784,440 +0.05(+0.28%)
Jun 30, 2021 17.49 17.65 17.46 17.61 4,048,089 +0.08(+0.46%)
Jun 29, 2021 17.47 17.57 17.43 17.53 2,842,453 -0.16(-0.90%)
Jun 28, 2021 17.72 17.74 17.68 17.69 1,428,977 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2021 17.80 17.80 17.67 17.69 1,323,280 +0.05(+0.28%)
Jun 24, 2021 17.76 17.77 17.64 17.64 2,655,269 -0.02(-0.11%)
Jun 23, 2021 17.75 17.86 17.64 17.66 2,621,754 -0.01(-0.06%)
Jun 22, 2021 17.68 17.74 17.64 17.67 1,844,237 -0.07(-0.39%)
Jun 21, 2021 17.69 17.77 17.64 17.74 2,199,560 +0.21(+1.20%)
Jun 18, 2021 17.65 17.71 17.53 17.53 2,142,903 -0.10(-0.57%)
Jun 17, 2021 17.75 17.80 17.59 17.63 3,492,171 -0.56(-3.08%)
Jun 16, 2021 18.49 18.53 18.17 18.19 2,885,006 -0.31(-1.68%)
Jun 15, 2021 18.58 18.58 18.42 18.50 3,869,085 -0.07(-0.38%)
Jun 14, 2021 18.39 18.60 18.38 18.57 2,097,797 -0.10(-0.54%)
Jun 11, 2021 18.74 18.76 18.65 18.67 1,824,132 -0.22(-1.16%)
Jun 10, 2021 18.77 18.89 18.75 18.89 3,670,851 +0.09(+0.48%)
Jun 09, 2021 18.84 18.89 18.79 18.80 3,405,516 -0.03(-0.16%)
Jun 08, 2021 18.82 18.86 18.74 18.83 1,123,963 -0.06(-0.32%)
Jun 07, 2021 18.80 18.90 18.77 18.89 2,035,356 +0.07(+0.37%)
Jun 04, 2021 18.76 18.86 18.76 18.82 1,349,947 +0.21(+1.13%)
Jun 03, 2021 18.69 18.69 18.56 18.61 1,921,625 -0.38(-2.00%)
Jun 02, 2021 18.94 19.00 18.91 18.99 1,401,176 +0.08(+0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.