Ultra Semiconductors ETF (NY: USD )

37.42 USD -0.02 (-0.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:19 PM EDT, Aug 6, 2021 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 05, 2021 37.90 37.90 37.06 37.44 68,731 -0.09(-0.24%)
Aug 04, 2021 36.81 37.74 36.70 37.53 142,366 +0.99(+2.71%)
Aug 03, 2021 36.20 36.78 35.40 36.54 137,182 +0.49(+1.36%)
Aug 02, 2021 36.13 36.95 35.88 36.05 164,483 +0.46(+1.29%)
Jul 30, 2021 34.62 35.78 34.61 35.59 123,254 +0.36(+1.02%)
Jul 29, 2021 34.08 35.40 34.00 35.23 116,278 +1.26(+3.71%)
Jul 28, 2021 33.00 34.24 32.85 33.97 135,119 +1.12(+3.41%)
Jul 27, 2021 33.67 33.67 31.46 32.85 98,439 -1.14(-3.35%)
Jul 26, 2021 33.62 34.22 33.61 33.99 101,521 -0.08(-0.23%)
Jul 23, 2021 34.05 34.11 33.25 34.07 107,682 +0.12(+0.35%)
Jul 22, 2021 34.07 34.34 33.49 33.95 98,172 -0.40(-1.16%)
Jul 21, 2021 32.56 34.39 32.56 34.35 109,823 +2.05(+6.35%)
Jul 20, 2021 31.91 32.75 30.98 32.30 85,749 +0.68(+2.15%)
Jul 19, 2021 30.50 31.82 30.26 31.62 138,647 +0.30(+0.96%)
Jul 16, 2021 33.24 33.38 31.21 31.32 118,886 -1.61(-4.89%)
Jul 15, 2021 34.42 34.42 32.54 32.93 181,310 -1.63(-4.72%)
Jul 14, 2021 35.64 36.11 34.49 34.56 106,751 -0.55(-1.57%)
Jul 13, 2021 35.42 35.55 34.90 35.11 88,290 -0.50(-1.40%)
Jul 12, 2021 35.04 35.63 34.85 35.61 100,603 +0.92(+2.65%)
Jul 09, 2021 33.89 34.78 33.44 34.69 56,527 +1.00(+2.97%)
Jul 08, 2021 33.14 34.06 32.85 33.69 266,264 -0.97(-2.80%)
Jul 07, 2021 36.22 36.39 34.49 34.66 475,986 -1.09(-3.05%)
Jul 06, 2021 36.25 36.37 34.90 35.75 104,716 -0.12(-0.33%)
Jul 02, 2021 36.00 36.00 35.33 35.87 91,795 +0.60(+1.70%)
Jul 01, 2021 36.03 36.06 35.07 35.27 90,916 -0.86(-2.38%)
Jun 30, 2021 36.02 36.23 35.65 36.13 116,194 +0.13(+0.36%)
Jun 29, 2021 35.43 36.03 35.05 36.00 158,571 +0.46(+1.29%)
Jun 28, 2021 34.00 35.75 34.00 35.54 289,300 +1.95(+5.81%)
Jun 25, 2021 34.08 34.20 33.44 33.59 60,232 -0.30(-0.89%)
Jun 24, 2021 33.33 34.05 33.33 33.89 89,757 +1.04(+3.17%)
Jun 23, 2021 32.66 33.15 32.66 32.85 69,259 +0.27(+0.83%)
Jun 22, 2021 32.15 32.70 31.91 32.58 60,609 +0.46(+1.43%)
Jun 21, 2021 31.90 32.12 31.26 32.12 89,707 +0.21(+0.66%)
Jun 18, 2021 32.94 33.12 31.69 31.91 131,107 -1.33(-4.00%)
Jun 17, 2021 32.05 33.70 32.05 33.24 151,931 +1.04(+3.23%)
Jun 16, 2021 32.79 33.01 31.64 32.20 155,939 -0.38(-1.17%)
Jun 15, 2021 33.07 33.31 32.47 32.58 94,052 -0.51(-1.54%)
Jun 14, 2021 32.52 33.10 32.10 33.09 76,285 +0.71(+2.19%)
Jun 11, 2021 32.12 32.43 31.91 32.38 36,212 +0.43(+1.35%)
Jun 10, 2021 31.41 32.15 31.11 31.95 138,679 +0.65(+2.08%)
Jun 09, 2021 32.00 32.00 31.28 31.30 167,404 -0.31(-0.98%)
Jun 08, 2021 32.42 32.52 31.20 31.61 115,746 -0.45(-1.40%)
Jun 07, 2021 32.31 32.34 31.50 32.06 126,492 -0.35(-1.08%)
Jun 04, 2021 31.50 32.62 31.50 32.41 127,780 +1.49(+4.82%)
Jun 03, 2021 31.12 31.55 30.58 30.92 86,493 -0.92(-2.89%)
Jun 02, 2021 31.18 32.07 31.04 31.84 98,121 +0.66(+2.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.